Historie der Tabellenstände
 
1. Mannschaft    
Saison Liga Spiele Punkte Platz
1990/91 C-Klasse 34 :62  05:19 7
1991/92 C-Klasse 57:71 10:22 7
1992/93 C-Klasse 43:53 11:13 4
1993/94 C-Klasse 108:20 30:02 1
1994/95 B-Klasse 44:68 07:21 7
1995/96 B-Klasse 27:85 03:25 8
1996/97 C-Klasse 81:31 22:06 2
1997/98 B-Klasse 48:63 12:16 6
1998/99 B-Klasse 60:54 14:14 4
1999/00 B-Klasse 54:58 11:17 6
2000/01 B-Klasse 47:65 10:18 5
2001/02 B-Klasse 52:60 12:16 6
2002/03 B-Klasse 50:61 11:17 6
2003/04 A-Klasse 58:56 14:14 4
2004/05 Bez.-Liga 11:101 1:27 8
2005/06 A-Klasse 70:58 17:15 6
2006/07 A-Klasse 77:35 22:6 2
2007/08 A-Klasse 47:61 10:18 5
         
2. Mannschaft    
Saison Liga Spiele Punkte Platz
1993/94 C-Kl. 54:74 05:27 9
1994/95 C-Kl. 15:81 0:24 7
1996/97 C-Kl. 52:60 10:18 6
1997/98 C-Kl. 74:38 20:08 3
1998/99 C-Kl. 74:39 15:09 3
2000/01 C-Kl. 37:75 07:21 7
2001/02 C-Kl. 21:91 0:28 8
2003/04 C-Kl. 71:25 22:6 1
2004/05 A-Kl. 47:65 11:17 6
2005/06 A-Kl. 7:121 00:32 9
2006/07 B-Kl. 62:50 16:12 4
2007/08 B-Kl. 26:22 06:06 2
         
3. Mannschaft    
Saison Liga Spiele Punkte Platz
1997/98 C-Kl. 20:92 02:26 7
2004/05 B-Kl. 28:68 1:23 7
2005/06 B-Kl. 26:70 5:19 5
         
Schüler S1      
Saison Liga Spiele Punkte Platz
2001/02 Sch     7
2002/03 Sch 41:47 10:12 7
2003/04 Sch 11:53 0:16 9
         
Schüler S2      
Saison Liga Spiele Punkte Platz
2001/02 Sch     13
2002/03 Sch 12:74 1:21 12
         
Jugend      
Saison Liga Spiele Punkte Platz
2003/04 Jug 02:54 0:14 8
2004/05 Jug 26:36 4:10 6
2005/06 Jug 26:37 5:11 5
2006/07 Jug 34:30 12':6 4