Bayernliga 2010/11

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Fieberkurven    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
9. Spieltag vom 03.09.2010 bis 04.09.2010
Freitag, 03.09. 18:15   SV Seligenporten  -  FC Ingolstadt 04 II   3 : 2       
Freitag, 03.09. 19:00   TSV Aindling  -  Fr. TuS Regensburg   2 : 0       
Samstag, 04.09. 15:00   SpVgg Bayern Hof  -  SV Heimstetten   2 : 0       
Samstag, 04.09. 15:00   FC Ismaning  -  SpVgg Unterhaching II   3 : 2       
Samstag, 04.09. 15:00   SpVgg Bayreuth  -  SV Schalding-Heining   3 : 2       
Samstag, 04.09. 15:00   1. FC Schweinfurt 05  -  1. FC Eintracht Bamberg   1 : 2       
Samstag, 04.09. 16:00   TSV Großbardorf  -  TSV 1860 Rosenheim   2 : 1       
Samstag, 04.09. 17:00   TSV Buchbach  -  TSV Rain/Lech   2 : 0       
Mittwoch, 22.09. 17:30   Würzburger FV  -  FSV Erlangen-Bruck   _ : _       
 Tore: 27       Tore/Spiel: 3.38
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SV Seligenporten       9 5 2 2   14 : 13 1   17   5 3 0 2   8 : 9 -1   9   4 2 2 0   6 : 4 2   8
2 TSV 1860 Rosenheim       9 5 1 3   13 : 8 5   16   4 2 1 1   4 : 3 1   7   5 3 0 2   9 : 5 4   9
3 SpVgg Unterhaching II       9 5 1 3   17 : 13 4   16   4 2 1 1   5 : 3 2   7   5 3 0 2   12 : 10 2   9
4 1. FC Eintracht Bamberg       8 5 1 2   13 : 12 1   16   3 2 0 1   3 : 5 -2   6   5 3 1 1   10 : 7 3   10
5 FC Ismaning       8 4 3 1   20 : 15 5   15   5 3 2 0   14 : 9 5   11   3 1 1 1   6 : 6 0   4
6 TSV Großbardorf       9 4 3 2   20 : 17 3   15   5 2 3 0   11 : 9 2   9   4 2 0 2   9 : 8 1   6
7 Würzburger FV       8 4 1 3   13 : 11 2   13   4 4 0 0   8 : 3 5   12   4 0 1 3   5 : 8 -3   1
8 TSV Aindling       9 4 1 4   12 : 10 2   13   5 2 1 2   5 : 5 0   7   4 2 0 2   7 : 5 2   6
9 SpVgg Bayreuth       9 3 4 2   14 : 13 1   13   5 2 2 1   7 : 5 2   8   4 1 2 1   7 : 8 -1   5
10 1. FC Schweinfurt 05       9 3 4 2   13 : 12 1   13   4 3 0 1   8 : 5 3   9   5 0 4 1   5 : 7 -2   4
11 FSV Erlangen-Bruck       8 3 3 2   12 : 12 0   12   4 1 2 1   7 : 7 0   5   4 2 1 1   5 : 5 0   7
12 TSV Rain/Lech       9 3 2 4   14 : 12 2   11   4 2 1 1   9 : 5 4   7   5 1 1 3   5 : 7 -2   4
13 FC Ingolstadt 04 II       9 3 1 5   17 : 16 1   10   4 2 0 2   7 : 6 1   6   5 1 1 3   10 : 10 0   4
14 SV Schalding-Heining       9 2 4 3   10 : 14 -4   10   4 2 1 1   5 : 5 0   7   5 0 3 2   5 : 9 -4   3
15 SV Heimstetten       9 2 2 5   10 : 15 -5   8   5 1 1 3   7 : 11 -4   4   4 1 1 2   3 : 4 -1   4
16 SpVgg Bayern Hof       9 2 1 6   13 : 17 -4   7   5 2 1 2   9 : 7 2   7   4 0 0 4   4 : 10 -6   0
17 Fr. TuS Regensburg       9 1 3 5   6 : 13 -7   6   4 1 1 2   5 : 5 0   4   5 0 2 3   1 : 8 -7   2
18 TSV Buchbach       9 1 3 5   10 : 18 -8   6   5 1 3 1   9 : 8 1   6   4 0 0 4   1 : 10 -9   0
 Gesamt-Tore: 241       Tore /Spiel: 3.05
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Samstag, 04.09. 21:54
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.2491 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group